図面一覧
※以下の内容は「お問い合わせ」よりご確認下さい。
弊社担当より内容を確認し、ご連絡させていただきます。
①各製品の在庫
②各製品の単価
③本ページ記載以外の特殊製品の図面
※フランジは全て7.5kとなっております。
表紙データはこちらよりダウンロード下さい。
GX形
| 品名 | 呼び径 | ファイル |
|---|---|---|
| 二受T字管 | 75~400 | GX形2受T字管.pdf |
| 受挿し片落管 | 100~400 | GX形受挿し片落管.pdf |
| 挿し受片落菅 | 100~400 | GX形挿し受片落管.pdf |
| 両受曲管22° | 75~400 | GX形両受曲管22°.pdf |
| 両受曲管45° | 〃 | GX形両受曲管45°.pdf |
| 曲管90° | 75~400 | GX形曲管90°.pdf |
| 曲管45° | 〃 | GX形曲管45°.pdf |
| 曲管22° | 〃 | GX形曲管22°.pdf |
| 曲管11° | 〃 | GX形曲管11°.pdf |
| 曲管5° | 〃 | GX形曲管5°.pdf |
| フランジ付きT字管 | 75~400 | GX形フランジ付きT字管.pdf |
| 浅層埋設形フランジ付きT字管 | 75~250 | GX形浅層埋設形フランジ付きT字管.pdf |
| 渦巻式フランジ付きT字管 | 75~350 | GX形渦巻式フランジ付きT字管.pdf |
| 排水T字管 | 300~400 | GX形排水T字管.pdf |
| 継ぎ輪 | 75~400 | GX形継ぎ輪.pdf |
| 両受短管 | 75~400 | GX形両受短管.pdf |
| 乙字管 | 75~300 | GX形乙字管.pdf |
| 帽 | 75~400 | GX形帽.pdf |
NS形
| 品名 | 呼び径 | ファイル |
|---|---|---|
| 三受十字管 | 300~800 | NS形三受十字管.pdf |
| 二受T字管 | 300~800 | NS形二受T字管.pdf |
| 受挿し片落管 | 300~800 | NS形受挿し片落管.pdf |
| 挿し受片落管 | 300~800 | NS形挿し受片落管.pdf |
| 曲管90° | 300~800 | NS形曲管90°.pdf |
| 曲管45° | 〃 | NS形曲管45°.pdf |
| 曲管22° | 〃 | NS形曲管22°.pdf |
| 曲管11° | 〃 | NS形曲管11°.pdf |
| 曲管5° | 〃 | NS形曲管5°.pdf |
| 両受曲管45° | 300~800 | NS形両受曲管45°.pdf |
| 両受曲管22° | 〃 | NS形両受曲管22°.pdf |
| 仕切弁副管A1号 | 400~800 | NS形仕切A1.pdf |
| 仕切弁副管A2号 | 〃 | NS形仕切A2.pdf |
| フランジ付きT字管 | 300~800 | NS形フランジ付きT字管.pdf |
| 渦巻式フランジ付きT字管 | 300~350 | NS形渦巻式フランジ付きT字管.pdf |
| 排水T字管 | 300~450 | NS形排水T字管.pdf |
| 継ぎ輪 | 300~800 | NS形継ぎ輪.pdf |
| 短管1号 | 300~800 | NS形短管1号.pdf |
| 短管2号 | 〃 | NS形短管2号.pdf |
| 帽 | 300~450 | NS形帽.pdf |
| 栓 | 500~800 | NS形栓.pdf |
K形
| 品名 | 呼び径 | ファイル |
|---|---|---|
| 三受十字管 | 75~800 | K形三受十字管.pdf |
| 二受T字管 | 75~800 | K形二受T字管.pdf |
| 受挿し片落管 | 100~800 | K形片落管受挿.pdf |
| 挿し受片落管 | 100~800 | K形挿受片落管.pdf |
| 曲管90° | 75~800 | K形曲管90°.pdf |
| 曲管45° | 〃 | K形曲管45°.pdf |
| 曲管22° | 〃 | K形曲管22°.pdf |
| 曲管11° | 〃 | K形曲管11°.pdf |
| 曲管5° | 300~800 | K形曲管5°.pdf |
| 仕切弁副管A1 形式1 | 400~600 | 形式1K形仕切A1.pdf |
| 〃 形式2 | 400~800 | 形式2K形仕切A1.pdf |
| 仕切弁副管A2 形式1 | 400~600 | 形式1K形仕切A2.pdf |
| 〃 形式2 | 400~800 | 形式2K形仕切A2.pdf |
| フランジ付きT字管 形式1 | 75~800 | 形式1K形フランジ付きT字管.pdf |
| 〃 形式2 | 〃 | 形式2K形フランジ付きT字管.pdf |
| 排水T字管 | 200~800 | K形排水T字管.pdf |
| 継ぎ輪 | 75~800 | K形継ぎ輪.pdf |
| 短管1号 形式1 | 75~800 | 形式1K形短管1号.pdf |
| 〃 形式2 | 〃 | 形式2K形短管1号.pdf |
| 短管2号 形式1 | 〃 | 形式1K形短管2号.pdf |
| 〃 形式2 | 〃 | 形式2K形短管2号.pdf |
| 栓 | 75~800 | K形栓.pdf |
フランジ形
| 品名 | 呼び径 | ファイル |
|---|---|---|
| 三フランジT字管 形式1 | 75~600 | 形式1F形三フランジT字管.pdf |
| 〃 形式2 | 75~800 | 形式2F形三フランジT字管.pdf |
| 二フランジT字管 形式1 | 75~600 | 形式1F形二フランジT字管.pdf |
| 〃 形式2 | 75~800 | 形式2F形二フランジT字管.pdf |
| フランジ片落管 形式1 | 100~600 | 形式1F形フランジ片落管.pdf |
| 〃 形式2 | 100~800 | 形式2F形フランジ片落管.pdf |
| フランジ曲管90° 形式1 | 75~600 | 形式1F形フランジ90°曲管.pdf |
| 〃 形式2 | 75~800 | 形式2F形フランジ90°曲管.pdf |
| フランジ曲管45° 形式1 | 75~600 | 形式1F形フランジ45°曲管.pdf |
| 〃 形式2 | 75~800 | 形式2F形フランジ45°曲管.pdf |
| 仕切弁副管B1号 形式1 | 400~800 | 形式1F形仕切弁副管B1号.pdf |
| 〃 形式2 | 〃 | 形式2F形仕切弁副管B1号.pdf |
| フランジ短管 形式1 | 75~150 | 形式1F形フランジ短管.pdf |
| 〃 形式2 | 〃 | 形式2F形フランジ短管.pdf |
| フランジふた 形式1 | 75~800 | 形式1F形フランジ蓋.pdf |
| 〃 形式2 | 〃 | 形式2F形フランジ蓋.pdf |
| 人孔ふた 形式1 | 600 | 形式1F形人孔蓋.pdf |
| 〃 形式2 | 〃 | 形式2F形人孔蓋.pdf |
| らっぱ口 形式1 | 75~800 | 形式1F形らっぱ口.pdf |
| 〃 形式2 | 〃 | 形式2F形らっぱ口.pdf |
